Aufstellung der Summe aller Einwohner (Stand jeweils 31.12. des Jahres) sowie der Gesamt-Fläche in dem Verwaltungsgebiet.
Jahr | Einwohner | Fläche (in km²) | |
---|---|---|---|
2023 | 6861 | 337.9 | |
2022 | 6887 | 337.9 | |
2021 | 6782 | 337.9 | |
2020 | 6742 | 337.9 | |
2019 | 6740 | 337.9 | |
2018 | 6774 | 337.9 | |
2017 | 6780 | 337.9 | |
2016 | 6825 | 337.9 | |
2015 | 6788 | 337.9 | |
2014 | 6700 | 337.9 | |
2013 | 6719 | 337.9 | |
2012 | 6726 | 337.9 | |
2011 | 6682 | 337.9 |
Aufstellung der Einwohner (Stand jeweils 31.12. des Jahres) sowie der Fläche pro Ortsteil.